型號 規格 |
額定 轉矩 N.m |
公稱 推力 KN |
最大閥 桿直徑 mm |
最大 轉圈數 |
手動 速比 |
輸出 轉速 r/min |
電機 | ||
型號 |
功率 KW |
電流 A |
|||||||
DZTZ5 | 50 | 20 | 28 | 10 | 1∶1 | 12 | YDF112 | 0.12 | 0.7 |
DZTZ10 | 100 | 40 | 28 | 50 | 1∶1 | 24 | YDF212 | 0.25 | 1.3 |
36 | YDF221 | 0.37 | 1.6 | ||||||
DZTZ15 | 150 | 40 | 28 | 50 | 1∶1 | 24 | YDF221 | 0.37 | 1.6 |
36 | YDF222 | 0.55 | 2.4 | ||||||
DZTZ20 | 200 | 100 | 40 | 50 | 1∶1 | 18 | YDF221 | 0.37 | 1.6 |
DZTZ30 | 300 | 100 | 40 | 50 | 1∶1 | 18 | YDF222 | 0.55 | 2.4 |
DZTZ45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1∶1 | 24 | YDF311 | 1.1 | 3.4 |
20∶1 | 36 | YDF312 | 1.5 | 4.5 | |||||
DZTZ60 | 600 | 150 | 48 | 120 | 1∶1 | 24 | YDF312 | 1.5 | 4.5 |
20∶1 | 36 | YDF321 | 2.2 | 6.5 | |||||
DZTZ90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1∶1 | 24 | YDF321 | 2.2 | 6.5 |
25∶1 | 36 | YDF322 | 3 | 9 | |||||
DZTZ120 | 1200 | 200 | 60 | 120 | 1∶1 | 24 | YDF322 | 3 | 9 |
25∶1 | |||||||||
DZTZ180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 25∶1 | 24 | YDF411 | 4 | 11 |
36 | YDF412 | 5.5 | 14 | ||||||
DZTZ250 | 2500 | 325 | 70 | 150 | 25∶1 | 24 | YDF412 | 5.5 | 14 |
DZTZ350 | 3500 | 700 | 78 | 120 | 25∶1 | 18 | YDF421 | 7.5 | 19 |
DZTZ500 | 5000 | 700 | 78 | 120 | 25∶1 | 18 | YDF422 | 10 | 26 |
型號 | H | H1 | L | L1 | F | F1 | F2 | F3 | F4 |
DZTZ5 | 232 | 96 | 410 | 275 | 261 | 156 | 156 | / | 290 |
DZTZ10/15 | 320 | 135 |
565 610 |
340 385 |
441 | 215 | 235 | 286 | 370 |
DZTZ20/30 | 320 | 135 | 610 | 385 | 441 | 215 | 235 | 286 | 370 |
DZTZ45/60 | 425 | 172 | 755 | 510 | 552 | 235 | 270 | 320 | 337 |
DZTZ90/120 | 456 | 180 | 825 | 535 | 621 | 260 | 315 | 350 | 371 |
DZTZ180/250 | 585 | 250 | 870 | 564 | 710 | 295 | 322 | 380 | 415 |
DZTZ350/500 | 694 | 252 | 1162 | 764 | 710 | 408 | 408 | 456 | 415 |
注:F1為普通型,F2為戶外型,F3為防爆型,F4為整體型 |
型號 | 轉矩型JB2920 | 推力型GB12222 | ||||||||||||||||||||
法蘭號 | D | D1 |
D2 H9 |
h1 | f | h | d1 | d2 | d | n | a | 法蘭號 | D | D1 |
D2 F8 |
f |
d1 max |
d | L | n | a | |
DZTZ5/10 | 2 | 145 | 120 | 90 | 2 | 4 | 8 | 30 | 45 | M10 | 4 | 45° | F10 | 125 | 102 | 70 | 3 | T28 | M10 | 40 | 4 | 45° |
2I | 115 | 95 | 75 | 6 | 26 | 39 | M8 | |||||||||||||||
DZTZ20/30 | 3 | 185 | 160 | 125 | 10 | 42 | 58 | M12 | F14 | 175 | 140 | 100 | 4 | T40 | M16 | 55 | ||||||
3I | 145 | 120 | 90 | 8 | 30 | 45 | M10 | |||||||||||||||
DZTZ45/60 | 4 | 225 | 195 | 150 | 5 | 12 | 50 | 72 | ф18 | F16 | 210 | 165 | 130 | 5 | T48 | M20 | 70 | |||||
DZTZ90/120 | 5 | 275 | 235 | 180 | 14 | 62 | 82 | ф22 | F25 | 300 | 254 | 200 | T60 | M16 | 90 | 8 | 22.5° | |||||
5I | 230 | 195 | 150 | 12 | 50 | 72 | ф18 | |||||||||||||||
DZTZ180/250 | 7 | 330 | 285 | 220 | 3 | 6 | 16 | 72 | 98 | ф26 | F30 | 350 | 298 | 230 | T70 | M20 | 110 | |||||
DZTZ350/500 | 8 | 380 | 340 | 280 | 3 | 6 | 20 | 80 | 118 | ф22 | 8 | 22.5° | F35 | 415 | 356 | 260 | 5 | T75 | M30 | 150 | 8 |